| Общие |
|---|
| Модель | Sapphire AMD Radeon RX 560 PULSE 14 CU |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Видеопроцессор |
|---|
| Графический процессор | Radeon |
| Название видеопроцессора | Radeon RX 560 |
| Количество видеопроцессоров | 896 |
| Частота видеопроцессора | 1175 МГц |
| Турбочастота | 1226 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 2 ГБ |
| Частота видеопамяти | 6000 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 96 Гбайт/сек |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дизайн системы охлаждения | активное воздушное |
| Количество вентиляторов | 1 осевой |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительное питание | необходимо |
| Рекомендуемый блок питания | 400 Вт |
| Энергопотребление | 75 Вт |
| Математический блок |
|---|
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 16 |
| Текстурные блоки | 56 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | HDMI, DisplayPort, DVI-D |
| Тип подключения | PCI-E |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разъемы питания видеокарты | 6-pin |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
| Длина | 210 мм |
| Толщина | 36 мм |
| Особенности | AMD PowerPlay, AMD HD3D Technology, AMD Eyefinity Technology, AMD PowerTune, AMD Xconnect ready, HDR Ready, Radeon Chill, AMD FreeSync 2 |
| Комплектация | документация, диск с ПО |