| Общие |
|---|
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE51070015P2-1043D |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Код видеопроцессора | GP104-200 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Частота видеопроцессора | 1506 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 8192 Мб |
| Частота видеопамяти | 8000 МГц |
| Шина обмена с памятью | 256 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 16 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительное питание | необходимо |
| Требования к блоку питания | 500 Вт |
| Энергопотребление | 150 w |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 1920 |
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 64 |
| Текстурные блоки | 120 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | 1 x HDMI |
| 3 x DisplayPort |
| Поддержка HDCP | имеется |
| Выход | 1xDVI |
| HDMI |
| DisplayPort |
| Тип подключения | PCI-E 16x |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разъемы питания видеокарты | 8 pin |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка SLI/CrossFire | имеется |
| Поддержка CUDA | имеется |
| Версия CUDA | 6.1 |
| Поставка | Retail |
| Длина | 252 mm |
| Высота | 112 mm |
| Особенности | частота видеопроцессора Boost - 1683 МГц |