| Общие |
|---|
| Производитель | Palit |
| Код производителя | NE51060015J9-1060J |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Разработчик видеопроцессора | NVIDIA |
| Название видеопроцессора | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Код видеопроцессора | GP106-400 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Частота видеопроцессора | 1506 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 6144 Мб |
| Частота видеопамяти | 8008 МГц |
| Шина обмена с памятью | 192 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 16 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Дополнительное питание | необходимо |
| Требования к блоку питания | 400 Вт |
| Энергопотребление | 120 w |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 1280 |
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 48 |
| Текстурные блоки | 80 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | 1 x HDMI |
| 3 x DisplayPort |
| Поддержка HDCP | имеется |
| Выход | 1xDVI |
| HDMI |
| DisplayPort |
| Тип подключения | PCI-E 16x |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разъемы питания видеокарты | 6 pin |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка CUDA | имеется |
| Версия CUDA | 6.1 |
| Поставка | Retail |
| Длина | 248 mm |
| Высота | 123 mm |
| Особенности | частота видеопроцессора Boost - 1708 МГц |