| Общие |
|---|
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Код видеопроцессора | GP106-400 |
| Частота видеопроцессора | 1544 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 6144 Мб |
| Частота видеопамяти | 8008 МГц |
| Шина обмена с памятью | 192 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 16 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительное питание | да| 6 pin |
| Требования к блоку питания | 400 Вт |
| Энергопотребление | 120 Вт |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 1280 |
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 48 |
| Текстурные блоки | 80 |
| DirectX | DirectX 12| OpenGL 4.5 |
| OpenGL | 1.2 |
| Vulkan | поддерживается |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| Интерфейсы |
|---|
| Выход | DVI-D| поддержка HDCP| HDMI x2| DisplayPort x2 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Тип подключения | PCI-E 16x 3.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка CUDA | есть| версия 6.1 |
| Размеры | 175x115x38 мм |
| Особенности | частота видеопроцессора Boost - 1759 МГц |