| Общие |
|---|
| Модель | GIGABYTE AMD Radeon RX 560 OC R2.0 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Видеопроцессор |
|---|
| Графический процессор | Radeon |
| Название видеопроцессора | Radeon RX 560 |
| Количество видеопроцессоров | 896 |
| Частота видеопроцессора | 1176 МГц |
| Турбочастота | 1199 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 4 ГБ |
| Частота видеопамяти | 6000 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 96 Гбайт/сек |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дизайн системы охлаждения | активное воздушное |
| Количество вентиляторов | 1 осевой |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Рекомендуемый блок питания | 400 Вт |
| Математический блок |
|---|
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 16 |
| Текстурные блоки | 64 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | HDMI, DisplayPort, DVI-D |
| Тип подключения | PCI-E |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
| Длина | 170 мм |
| Толщина | 29.2 мм |
| Особенности | Ultra Durable 2, One-click Super Overclocking |
| Комплектация | документация, диск с ПО |