| Общие |
|---|
| Производитель | GigaByte |
| Линейка | GeForce |
| Модель | GeForce GT 730 700Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Разработчик видеопроцессора | NVIDIA |
| Название видеопроцессора | NVIDIA GeForce GT 730 |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Частота видеопроцессора | 700 МГц |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR3 |
| Объем | 2048 Мб |
| Частота | 1600 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 40 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 96 |
| Шейдеры | 5.0 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.4 |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| FSAA | 32x |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | 1 x HDMI |
| 1 x DVI-I |
| Поддержка HDCP | имеется |
| Выход | VGA (D-Sub) |
| HDMI |
| Тип подключения | PCI-E 16x |
| Версия PCI Express | 2.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка CUDA | имеется |
| Длина | 186 mm |
| Высота | 127 mm |