| Общие |
|---|
| Производитель | ASUS |
| Линейка | Radeon |
| Модель | R7 240 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Разработчик видеопроцессора | AMD/ATI |
| Название видеопроцессора | AMD Radeon R7 240 |
| Код видеопроцессора | Oland PRO |
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Частота видеопроцессора | 730 МГц |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR3 |
| Объем | 2048 Мб |
| Частота | 1800 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 28 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 320 |
| Шейдеры | 5.0 |
| DirectX | 11.2 |
| OpenGL | 4.3 |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| FSAA | 24x |
| Поддержка AMD APP | есть ATI Stream |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | 1 x HDMI |
| 1 x DVI-I |
| Поддержка HDCP | имеется |
| Выход | VGA (D-Sub) |
| HDMI |
| Тип подключения | PCI-E 16x |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Низкопрофильная карта | да |
| Особенности | частота видеопроцессора Boost - 780 МГц, поддержка UEFI |