| Общие |
|---|
| Модель | PH-GTX1050TI-4G |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Код видеопроцессора | GP107-400 |
| Частота видеопроцессора | 1290 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 4096 Мб |
| Частота видеопамяти | 7008 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Требования к блоку питания | 300 Вт |
| Энергопотребление | 75 Вт |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 768 |
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 32 |
| Текстурные блоки | 48 |
| DirectX | DirectX 12| OpenGL 4.5 |
| OpenGL | 1.2 |
| Vulkan | поддерживается |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| Интерфейсы |
|---|
| Выход | DVI-D| поддержка HDCP| HDMI| DisplayPort |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Тип подключения | PCI-E 16x 3.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка CUDA | есть| версия 6.1 |
| Размеры | 192x111x37 мм |
| Особенности | частота видеопроцессора Boost - 1392 МГц |