| Общие |
|---|
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | EX-RX570-O4G |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Предназначение | офисная/игровая |
| Видеопроцессор |
|---|
| Количество видеопроцессоров | 1 |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 4 Гб Мб |
| Частота видеопамяти | 7 ГГц МГц |
| Шина обмена с памятью | 256 бит бит |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм нм |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительное питание | необходимо |
| Требования к блоку питания | 450 Вт Вт |
| Энергопотребление | 150 Вт w |
| Математический блок |
|---|
| Универсальные процессоры | 2048 |
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 32 |
| Текстурные блоки | 128 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 2.0 |
| Анизотропная фильтрация | 16x |
| Поддержка AMD APP | есть ATI Stream |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | 1 x HDMI |
| 1 x DisplayPort |
| Поддержка HDCP | имеется |
| Выход | 1xDVI |
| HDMI |
| DisplayPort |
| Тип подключения | PCI-E |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Разъемы питания видеокарты | 8 pin |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка SLI/CrossFire | имеется |
| Поставка | Retail |
| Длина | 240 мм mm |
| Высота | 130 мм mm |