| Общие |
|---|
| Модель | KFA2 GeForce GTX 1050 OC |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Видеопроцессор |
|---|
| Графический процессор | GeForce |
| Название видеопроцессора | GeForce GTX 1050 |
| Количество видеопроцессоров | 640 |
| Частота видеопроцессора | 1366 МГц |
| Турбочастота | 1468 МГц |
| Видеопамять |
|---|
| Тип памяти | GDDR5 |
| Объем | 2 ГБ |
| Частота видеопамяти | 7008 МГц |
| Шина обмена с памятью | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 112.12 Гбайт/сек |
| Физические параметры |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
| Дизайн системы охлаждения | активное воздушное |
| Количество вентиляторов | 1 осевой |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
| Энергопотребление | 75 Вт |
| Математический блок |
|---|
| Шейдеры | 5.0 |
| Блоки растеризации | 32 |
| Текстурные блоки | 40 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Интерфейсы |
|---|
| Порты вывода изображения | DisplayPort, DVI-D, HDMI |
| Тип подключения | PCI-E |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Дополнительно |
|---|
| Поддержка SLI/CrossFire | не поддерживается |
| Длина | 196 мм |
| Толщина | 39 мм |
| Комплектация | документация |