| Характеристики накопителя |
|---|
| Емкость (Гб) | 3000 |
| Внешняя скорость передачи данных (Мб/с) | 500 |
| Количество установленных HDD | 1 |
| Поддержка секторов размером 4 Кб | нет |
| Интерфейс |
|---|
| Разъем mSATA | нет |
| Разъем M.2 | нет |
| Интерфейс SAS | нет |
| Интерфейс PCI-E | нет |
| Интерфейс USB | USB 3.0 |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс IDE | нет |
| Интерфейс SCSI | нет |
| Интерфейс mini PCI-E | нет |
| Интерфейс Fibre Channel | нет |
| Интерфейс ZIF 40 pin | нет |
| ExpressCard/34 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс HSDL | нет |
| Выход VGA | нет |
| HDMI-выход | нет |
| Поддержка NCQ | нет |
| Поддержка TRIM | нет |
| Сетевые функции |
|---|
| Поддержка ip-видеонаблюдения | нет |
| Принт-сервер | нет |
| FTP-сервер | нет |
| UPnP/DLNA-сервер | нет |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | нет |
| Менеджер закачек BitTorrent | нет |
| Общие характеристики |
|---|
| Назначение | внешний |
| Тип | HDD |
| Производитель | Toshiba |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Линейка | Canvio Ready |
| Модель | Canvio Ready 3TB |
| Поддержка NVMe | нет |
| Возможность горячей замены HDD | нет |
| Поддержка RAID 0 | нет |
| Поддержка RAID 1 | нет |
| Поддержка RAID 3 | нет |
| Поддержка RAID 5 | нет |
| Поддержка RAID 6 | нет |
| Поддержка RAID 10 | нет |
| Автономность | нет |
| Процессор и память |
|---|
| Возможность увеличения объема оперативной памяти | нет |
| Дополнительно |
|---|
| Ширина (мм) | 80 |
| Высота (мм) | 21.5 |
| Длина (мм) | 119 |
| Вес (г) | 235 |
| Дисплей | нет |
| Слот PCI-E для периферийных устройств | нет |
| Шифрование данных | нет |
| Запираемые отсеки для дисков | нет |
| Кнопка резервного копирования | нет |
| Автозапуск после сбоя питания | нет |
| Питание от двух USB | нет |
| Адаптер питания | нет |