| Механика/Надежность |
|---|
| Время наработки на отказ (ч) | 2000000 |
| Ударостойкость при хранении (G) | 1000 |
| Ударостойкость при работе (G) | 1000 |
| Процессор и память |
|---|
| Возможность увеличения объема оперативной памяти | нет |
| Дополнительно |
|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 4.3 |
| Ширина (мм) | 69.85 |
| Высота (мм) | 7 |
| Длина (мм) | 100.45 |
| Вес (г) | 72 |
| Дисплей | нет |
| Слот PCI-E для периферийных устройств | нет |
| Шифрование данных | есть |
| Запираемые отсеки для дисков | нет |
| Кнопка резервного копирования | нет |
| Автозапуск после сбоя питания | нет |
| Питание от двух USB | нет |
| Адаптер питания | нет |
| Характеристики накопителя |
|---|
| Емкость (Гб) | 480 |
| Тип флэш-памяти | MLC |
| Скорость чтения (Мб/с) | 500 |
| Скорость записи (Мб/с) | 410 |
| Внешняя скорость передачи данных (Мб/с) | 600 |
| Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) (IOPS) | 11000 |
| Общие характеристики |
|---|
| Назначение | для сервера |
| Тип | SSD |
| Производитель | Intel |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Контроллер | Intel |
| Линейка | SSD DC S3500 Series |
| Модель | SSDSC2BB480G401 |
| Поддержка NVMe | нет |
| Возможность горячей замены HDD | нет |
| Поддержка RAID 0 | нет |
| Поддержка RAID 1 | нет |
| Поддержка RAID 3 | нет |
| Поддержка RAID 5 | нет |
| Поддержка RAID 6 | нет |
| Поддержка RAID 10 | нет |
| Автономность | нет |
| Сетевые функции |
|---|
| Поддержка ip-видеонаблюдения | нет |
| Принт-сервер | нет |
| FTP-сервер | нет |
| UPnP/DLNA-сервер | нет |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | нет |
| Менеджер закачек BitTorrent | нет |
| Интерфейс |
|---|
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем mSATA | нет |
| Разъем M.2 | нет |
| Интерфейс SAS | нет |
| Интерфейс PCI-E | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс IDE | нет |
| Интерфейс SCSI | нет |
| Интерфейс mini PCI-E | нет |
| Интерфейс Fibre Channel | нет |
| Интерфейс ZIF 40 pin | нет |
| ExpressCard/34 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс HSDL | нет |
| Выход VGA | нет |
| HDMI-выход | нет |
| Поддержка NCQ | есть |
| Поддержка TRIM | нет |