| Общие |
|---|
| Socket | LGA 1151 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Комплектация | BOX |
| Технические |
|---|
| Частота процессора | 3.9 ГГц |
| Системная шина | 64 bit |
| Частота шины | 350 МГц и 1150 МГц Turbo |
| Пропускная способность шины | 8 |
| 34.1 GB/s |
| Поддержка PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Количество каналов PCI Express | 16 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Объем кэша L1 | 2х 64 КБ |
| Объем кэша L2 | 2х 256 КБ |
| Объем кэша L3 | 4 Мб |
| Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
| Поддержка памяти ECC | не поддерживается |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Графика |
|---|
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Intel HD Graphics 530 |
| Максимальный объем видеопамяти | 1.7 Гб |
| Поддержка инструкций |
|---|
| Virtualization Technology | Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-x), Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), VT-x with Extended Page Tables (EPT), |
| Поддержка WiDi | поддерживается |
| Дополнительно |
|---|
| Тепловыделение | 47 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Ядро | Skylake |
| Сайт производителя | www.intel.ru |
| Страна производитель | Вьетнам |