| Общие |
|---|
| Socket | LGA 1151 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Комплектация | OEM |
| Технические |
|---|
| Частота процессора | 3.6 ГГц |
| 350 МГц и 1050 МГц Turbo |
| Системная шина | 64 bit |
| Пропускная способность шины | 8 GT/s |
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Intel HD Graphics 530 |
| Максимальный объем видеопамяти | 1.7 Гб |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Количество каналов PCI Express | 16 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Объем кэша L1 | 2х 64 КБ |
| Объем кэша L2 | 2х 256 КБ |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
| Пропускная способность памяти | 34.1 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | поддерживается |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Поддержка инструкций |
|---|
| Virtualization Technology | Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel 64, |
| Поддержка WiDi | поддерживается |
| Дополнительно |
|---|
| Тепловыделение | 47 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Ядро | Skylake |
| Сайт производителя | www.intel.ru |