| Аудио/Видео |
|---|
| Звук | HDA |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Звуковой чип | Realtek ALC1150 |
| Встроенная графика | нет |
| Процессор |
|---|
| Socket | LGA2011-3 |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Количество сокетов | 1 |
| Производитель процессора | Intel |
| Предустановленный процессор | нет |
| Поддержка Hyper-Threading | нет |
| Дисковые контроллеры |
|---|
| Общее количество разъемов SATA | 10 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 10 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Контроллер IDE | нет |
| Контроллер SATA | есть |
| Количество разъемов SATA Express | 1 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Контроллер SCSI | нет |
| Контроллер SAS | нет |
| Слоты расширения |
|---|
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Количество слотов PCI-E x16 | 5 |
| Слот AGP | нет |
| Подключение |
|---|
| Интерфейс PS/2 (клавиатура) | есть |
| Интерфейс PS/2 (мышь) | есть |
| Общее количество интерфейсов USB | 18 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 10 |
| Количество разъемов USB 3.0 | 10 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 6 |
| Разъем D-Sub на задней панели | нет |
| Разъем DVI на задней панели | нет |
| Разъем HDMI на задней панели | нет |
| Выход S/PDIF | есть |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 4-pin |
| Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
| Количество разъемов USB 3.1 | 2 |
| Интерфейс LPT | нет |
| Разъем LPT на задней панели | нет |
| Интерфейс GAME/MIDI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Компонентный видеовыход на задней панели | нет |
| S-Video-выход на задней панели | нет |
| Интерфейс TV-out | нет |
| Коаксиальный выход на задней панели | нет |
| Оптический выход на задней панели | есть |
| Память |
|---|
| Количество слотов памяти | 8 |
| Тип памяти | DDR4 DIMM |
| Максимальный объем памяти (Гб) | 128 |
| Максимальная частота памяти (МГц) | 3333 |
| Двухканальный режим памяти | нет |
| Поддержка ECC | нет |
| Трехканальный режим памяти | нет |
| Четырехканальный режим памяти | есть |
| Поддержка буферизованной (RDIMM) памяти | нет |
| Сеть |
|---|
| Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Контроллер Bluetooth | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11ac |
| Общая информация |
|---|
| Форм-фактор | EATX |
| Производитель | MSI |
| Модель | X99A GAMING 9 ACK |
| Чипсет |
|---|
| Название чипсета | Intel X99 |
| Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
| Поддержка EFI | нет |
| BIOS | AMI |
| Производитель чипсета | Intel |
| Intel vPro | нет |
| Восстановление BIOS | нет |