| Процессор |
|---|
| Socket | LGA775 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D |
| Системная шина | 533 МГц - 1066 МГц |
| Поддержка Hyper-Threading | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет |
|---|
| Чипсет | Intel 865G |
| BIOS | AMI |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Память |
|---|
| Память | DDR DIMM, 266 - 400 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 2 Гб |
| Дисковые контроллеры |
|---|
| IDE | количество слотов: 2, UltraDMA 100 |
| SATA | количество разъемов SATA 1.5Gb/s: 2, |
| Слоты расширения |
|---|
| Слоты расширения | AGP, 3xPCI |
| Аудио/видео |
|---|
| Звук | 5.1CH, HDA, на основе C-Media 9761A |
| Встроенный видеоадаптер | есть |
| Сеть |
|---|
| Ethernet | 10/100 Мбит/с, на основе Realtek PCI LAN 8101L |
| Подключение |
|---|
| Наличие интерфейсов | 10 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Основной разъем питания | 20-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Дополнительные параметры |
|---|
| Форм-фактор | microATX |